Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,144.31 | +1.52% | €851.97M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,953.31 | -0.06% | €806.39M | €477.19B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.46% | €106.56M | €154.01B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0019% | €71.76B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.52 | +1.98% | €4.75M | €104.74B | OperarDetalles | ||
€183.57 | +4.55% | €146.79M | €99.25B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.94M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005859 | -3.50% | €93.75K | €52.73B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.02% | €24.13K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1926 | +2.33% | €28.28M | €29.03B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | +0.07% | €8.79M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.7474 | +0.93% | €7.47M | €27.27B | OperarDetalles | ||
€20.57 | -1.34% | €17.28M | €13.95B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.56% | €40.41K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.43 | -2.92% | €22.37M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€0.3317 | +66.40% | €75.53M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +2.07% | €8.10M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3305 | +0.1% | €3.07M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€4,032.51 | +0.02% | €35.53K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%