Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,185.61 | -3.11% | €1.88B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,777.57 | -7.28% | €1.37B | €455.97B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -4.96% | €50.58M | €147.41B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.029% | €106.67B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.88 | -3.69% | €11.79M | €100.96B | OperarDetalles | ||
€160.87 | -10.64% | €146.85M | €86.96B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.80M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.006067 | -0.66% | €90.91K | €54.60B | OperarDetalles | ||
€3,767.48 | -7.34% | €177.27K | €32.97B | OperarDetalles | ||
€0.2951 | -3.51% | €15.54M | €27.93B | OperarDetalles | ||
€0.18 | -9.78% | €55.35M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€0.7194 | -9.34% | €13.35M | €26.24B | OperarDetalles | ||
€19.94 | -11.18% | €21.68M | €13.52B | OperarDetalles | ||
€37.86 | -5.56% | €29.09M | €12.63B | OperarDetalles | ||
€94,288.26 | -3.03% | €112.82K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.03% | €168.49K | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.3318 | -5.35% | €4.67M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€2.88 | -9.12% | €15.48M | €10.14B | OperarDetalles | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€466.72 | -6.71% | €7.22M | €9.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Ayer, el ETF de Al Contado de Ethereum en Estados Unidos tuvo una entrada neta de 443.9 millones de dólares, mientras que el ETF de Al Contado de Bitcoin tuvo una entrada neta de 219.1 millones de dólares.El número de ETH en cola para salir de la red PoS de Ethereum ha aumentado a 914,000, mientras que más de 620,000 ETH están esperando unirse.