Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,814.81 | +0.06% | €794.79M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,867.61 | -1.41% | €961.08M | €466.84B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.4% | €99.80M | €151.96B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0035% | €72.07B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€734.62 | -0.6% | €4.38M | €102.32B | OperarDetalles | ||
€175.53 | +4.88% | €132.43M | €94.90B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.52M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005918 | +0.05% | €87.27K | €53.26B | OperarDetalles | ||
€3,867.32 | -1.16% | €80.85K | €33.82B | OperarDetalles | ||
€0.1887 | +1.60% | €28.66M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.2967 | -1.38% | €6.44M | €28.09B | OperarDetalles | ||
€0.732 | -0.8% | €7.97M | €26.71B | OperarDetalles | ||
€20.42 | -1.39% | €17.43M | €13.85B | OperarDetalles | ||
€95,997.16 | +0.16% | €147.44K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€40.65 | -2.10% | €26.31M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +1.09% | €9.77M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3266 | -3.04% | €4.10M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€3,962.96 | -1.55% | €35.53K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€474.30 | +1.23% | €4.71M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%