Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,287.80 | -0.72% | €616.47M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,064.79 | +0.63% | €551.12M | €490.64B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.56% | €38.34M | €153.43B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.0044% | €51.12B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.63 | -2.92% | €6.94M | €103.02B | OperarDetalles | ||
€174.85 | +1.05% | €149.90M | €94.49B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.95M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.005994 | +7.62% | €98.53K | €53.95B | OperarDetalles | ||
€4,058.11 | +0.34% | €20.92K | €35.57B | OperarDetalles | ||
€0.1965 | -2.50% | €45.42M | €29.60B | OperarDetalles | ||
€0.3123 | +0.73% | €6.53M | €29.56B | OperarDetalles | ||
€0.765 | -2.23% | €4.17M | €27.90B | OperarDetalles | ||
€21.85 | -0.74% | €8.87M | €14.81B | OperarDetalles | ||
€98,315.23 | -0.68% | €64.67K | €12.48B | OperarDetalles | ||
€37.35 | -0.24% | €11.53M | €12.46B | OperarDetalles | ||
€0.3469 | -1.42% | €1.24M | €10.87B | OperarDetalles | ||
€3.09 | -3.05% | €6.78M | €10.87B | OperarDetalles | ||
€4,241.04 | -0.3% | €262.87K | €10.81B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €95.57K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€511.23 | +1.65% | €2.30M | €10.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.53%50.47%