
Z Protocol价格
ZP该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Z Protocol (ZP)今日价格是 ¥0 ,24小时交易量是 -- ,Z Protocol (ZP) 的市值为 --,市场占有率为--。Z Protocol (ZP) 价格在过去 24 小时内变动为 --。
*数据仅供参考
Z Protocol(ZP)价格预测在 年的平均价格为¥0.00048062025,最低价格可能在¥0.0003748和最高价格¥0.0006343之间波动。到 2030年,Z Protocol(ZP)的价格可能会变动至 ¥0.001271,与今天的价格相比--,回报率可能变动Z Protocol。
年份 | 最低 | 最高价格 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0003748 | ¥0.0006343 | ¥0.0004806 | +0.00% |
2026 | ¥0.000485 | ¥0.0007693 | ¥0.0005574 | +0.00% |
2027 | ¥0.000597 | ¥0.000869 | ¥0.0006634 | +0.00% |
2028 | ¥0.0005593 | ¥0.0009884 | ¥0.0007662 | +0.00% |
2029 | ¥0.0006492 | ¥0.001035 | ¥0.0008773 | +0.00% |
2030 | ¥0.0008893 | ¥0.001271 | ¥0.0009563 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32