
Tagger价格
TAG排名589
Tagger(TAG)今日价格是 ¥0.003846 ,24h交易额是¥3.6M ,Tagger(TAG)的市值为¥417.02M,市场占有率为0.0055%。Tagger (TAG)价格在过去 24 小时内变动为+41.48%。
*数据仅供参考
Tagger(TAG)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.003878,最低价格可能在¥0.003064和最高价格¥0.004731之间波动。到 2035年,Tagger(TAG)的价格可能会变动至 ¥0.01613 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+241.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.003064 | ¥0.004731 | ¥0.003878 | -- |
2026 | ¥0.003401 | ¥0.006113 | ¥0.004305 | +11.00% |
2027 | ¥0.004636 | ¥0.006355 | ¥0.005209 | +35.00% |
2028 | ¥0.004972 | ¥0.006187 | ¥0.005782 | +50.00% |
2029 | ¥0.003231 | ¥0.007241 | ¥0.005984 | +55.00% |
2030 | ¥0.004166 | ¥0.009523 | ¥0.006613 | +71.00% |
2031 | ¥0.005082 | ¥0.009923 | ¥0.008068 | +109.00% |
2032 | ¥0.006657 | ¥0.01331 | ¥0.008995 | +133.00% |
2033 | ¥0.008143 | ¥0.01383 | ¥0.01115 | +189.00% |
2034 | ¥0.009994 | ¥0.01374 | ¥0.01249 | +224.00% |
2035 | ¥0.008395 | ¥0.01613 | ¥0.01311 | +241.00% |
Tagger(TAG)价格在过去 24 小时内变化为+41.48%,在过去 7 天内变化为+58.51%。Tagger(TAG)的价格在过去 30 天内变化为+60.52%,在过去一年内变化为+14,325.33%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | +¥0.0002563 | +7.14% |
24H | +¥0.001127 | +41.48% |
7D | +¥0.00142 | +58.51% |
30D | +¥0.00145 | +60.52% |
1Y | +¥0.00382 | +14,325.33% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
浏览器
bscscan.com
官网
tagger.pro
社区
标签