
Iron BSC價格
IRON該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Iron BSC(IRON)今日價格是 $0.4047 ,24h交易額是$29.26,Iron BSC(IRON)的市值為--,市場占有率為0.00000014%。Iron BSC (IRON)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
Iron BSC(IRON)價格預測在 2025年的平均價格為$5.53,最低價格可能在$3.76和最高價格$8.02之間波動。到 2035年,Iron BSC(IRON)的價格可能會變動至 $25.33 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+5,538.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $3.76 | $8.02 | $5.53 | +1,267.00% |
2026 | $3.59 | $8.33 | $6.78 | +1,575.00% |
2027 | $4.38 | $9.52 | $7.55 | +1,767.00% |
2028 | $4.69 | $12.47 | $8.54 | +2,010.00% |
2029 | $5.88 | $14.39 | $10.5 | +2,496.00% |
2030 | $9.71 | $17.68 | $12.45 | +2,976.00% |
2031 | $8.13 | $17.02 | $15.06 | +3,622.00% |
2032 | $8.66 | $23.74 | $16.04 | +3,864.00% |
2033 | $11.14 | $20.49 | $19.89 | +4,816.00% |
2034 | $15.54 | $25.44 | $20.19 | +4,889.00% |
2035 | $13 | $25.33 | $22.81 | +5,538.00% |
合约地址
0x7b65b48...73111ddd8
瀏覽器
bscscan.com
官網
iron.finance
社群