📢 Gate廣場獨家活動: #PUBLIC创作大赛# 正式開啓!
參與 Gate Launchpool 第 297 期 — PublicAI (PUBLIC),並在 Gate廣場發布你的原創內容,即有機會瓜分 4,000 枚 $PUBLIC 獎勵池!
🎨 活動時間
2025年8月18日 10:00 – 2025年8月22日 16:00 (UTC)
📌 參與方式
在 Gate廣場發布與 PublicAI (PUBLIC) 或當前 Launchpool 活動相關的原創內容
內容需不少於 100 字(可爲分析、教程、創意圖文、測評等)
添加話題: #PUBLIC创作大赛#
帖子需附帶 Launchpool 參與截圖(如質押記錄、領取頁面等)
🏆 獎勵設置(總計 4,000 枚 $PUBLIC)
🥇 一等獎(1名):1,500 $PUBLIC
🥈 二等獎(3名):每人 500 $PUBLIC
🥉 三等獎(5名):每人 200 $PUBLIC
📋 評選標準
內容質量(相關性、清晰度、創意性)
互動熱度(點讚、評論)
含有 Launchpool 參與截圖的帖子將優先考慮
📄 注意事項
所有內容須爲原創,嚴禁抄襲或虛假互動
獲獎用戶需完成 Gate廣場實名認證
Gate 保留本次活動的最終解釋權
使用AI過濾的資金流動(5分鐘快照):
$TIA - 流入:$88.7K |流出:$70.6K |NetFlow:18.1 美元 |24小時漲跌幅: +4.06% |1小時漲跌幅: -0.28% |成交量變化: -41.1% |市值: $3.4B
$KEY - 流入:$38.9K |流出:$25.5K |NetFlow:13.4 美元 |24小時漲跌幅: +2.4% |1小時漲跌幅: -3.49% |成交量變化: -47.66% |市值: $13.7M
$DENT - 流入量: $20.7K | 流出量: $8.6K | 淨流量: $12.1K | 24小時變化: +24.31% | 1小時變化: +0.75% | 交易量變化: +92.36% | 市值: $188.0M
$BIGTIME - 流入:$16.7K |流出:$10.5K |NetFlow:6.2 美元 |24小時漲跌幅: +25.82% |1小時漲跌幅: +0.33% |成交量變化: +161.22% |市值: $250.1M
$HIVE - 流入: $5.9K | 流出: $2.1K | 淨流入: $3.8K | 24小時漲幅: +4.05% | 1小時漲幅: -1.33% | 成交量變化: -51.7% | 市值: $149.3M
$DYM - 流入:$9.6K | 流出:$7.5K | 淨流入:$2K | 24小時變動:+14.58% | 1小時變動:-0.24% | 成交量變動:-14.32% | 市值:$554.9M
$ZCX - 流入:$336 | 流出:$62 | 淨流量:$273 | 24小時變化:+10% | 1小時變化:-0.01% | 成交量變化:0% | 市值:$130.1M
$INV - 流入:$1 |流出: $0 |NetFlow:1 美元 |24小時漲跌幅: +5.6% |1小時漲跌幅: -0.61% |成交量變化: -10.88% |市值: $22.1M
$KRL - InFlow: $0 | OutFlow: $0 | NetFlow: $0 | 24小時漲幅: +4.08% | 1小時漲幅: +0.18% | 交易量變化: +30.55% | 市值: $21.7M
$CSIX - InFlow: $57 | OutFlow: $459 | NetFlow: -$402 | 24小時變動: -3% | 1小時變動: +0.29% | 交易量變動: +37.36% | 市值: $11.1M
$AURORA - 流入:$48 |流出:933 美元 |NetFlow:-884 美元 |24小時漲跌幅: +8.05% |1小時漲跌幅: -3.16% |成交量變化: -35.05% |市值: $215.7M
$JOE - 流入資金:$2K | 流出資金:$4.9K | 淨流入:-$2.9K | 24小時變化:+3.45% | 1小時變化:-0.17% | 交易量變化:+85.66% | 市值:$25.0M
$SHPING - 流入:$2.3K |流出:$5.5K |NetFlow:-$3.2K |24小時漲跌幅: +43.77% |1小時漲跌幅: +2.69% |成交量變化: +462.21% |市值: $93.1M
$DAR - InFlow: $2K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.4K | 24小時變動:+9.87% | 1小時變動:+0.05% | 成交量變動:+11.81% | 市值:$281.1M
$ACH - 流入:$9.2K |流出:$15.9K |NetFlow:-$6.7K |24小時漲跌幅: +11.8% |1小時漲跌幅: -5.65% |成交量變化: +44.3% |市值: $240.3M
$FTT - 流入: $1.6K | 流出: $8.6K | 淨流動: -$7K | 24小時變化: +2.09% | 1小時變化: -0.99% | 交易量變化: -25.7% | 市值: $840.7M
請輸入要翻譯的文本。
$MON - 流入資金: $19.5K | 流出資金: $30K | 淨流入: -$10.5K | 24小時變化: +8.47% | 1小時變化: -4.23% | 交易量變化: +82.87% | 市值: $24.4M
$VITE - 流入: $4.6K | 流出: $17.3K | 淨流動: -$12.8K | 24小時變化: +4.94% | 1小時變化: +0.02% | 交易量變化: +21.68% | 市值: $15.9M
$RSR - 流入: $729K | 流出: $756.4K | 淨流量: -$27.5K | 24小時變化: +60.71% | 1小時變化: -9.93% | 交易量變化: +1687.4% | 市值: $847.4M
$ALT - 流入:$134.8K | 流出:$174K | 淨流動:-$39.2K | 24小時變化:+21.55% | 1小時變化:+1.63% | 交易量變化:+139.97% | 市值:$424.6M