📢 Gate廣場 #每周精品内容# 開啓公布啦:發現優質內容,探索投資見解!
每週五精選5篇優質帖文發布於廣場官號,獲得“精選標識”及 $50 合約體驗券,助您提升社區曝光度!
🔥 本週社區精選內容來啦! 一起圍觀大神們的獨家見解👇
1.吉川富郎君 | 行情走勢深度解析 👉️ https://www.gate.com/post/status/13148533
2.flyawei | 最新消息面解讀 👉️ https://www.gate.com/post/status/13211788
3.Crypto eNjoy | ONDO幣種全方位分析 👉️ https://www.gate.com/post/status/13086040
4.AngelCrypto | 比特幣短線走勢研判 👉️ https://www.gate.com/post/status/13205746
5.馬克如Mc | 中國穩定幣發展趨勢深度探討 👉️https://www.gate.com/post/status/13218350
📜 如何發布符合廣場推薦的精品內容帖?
1. 帖文聚焦加密見解,如行業新聞、行情分析、幣種推薦、行業趣事等。
2. 結構清晰,內容詳實,分析精準,語言有趣易懂,圖文並茂。
3. 字數超過30字且內容原創,可附帶相關話題、幣種標籤、交易卡片。
創作者們,請積極發
行情播報:2025年07月29日加密貨幣跌幅前5幣種一覽,跌幅最大爲 Fartcoin
Gate.io News Bot 消息,2025年07月29日,據 CoinMarketCap 行情顯示,加密貨幣市場整體呈現下跌趨勢,多個主流代幣出現較大幅度回調。以下爲過去24小時跌幅前五的幣種表現:
1️⃣ FARTCOIN (Fartcoin) 📉 當前價格:$1.12 | 跌幅:-16.93% 📊 24H最高/最低:$1.42 / $1.13 | 市值:$1,129,911,831.97 ⚠️ 大規模拋售壓力導致價格大幅下跌。鏈上數據顯示,多位大戶在過去24小時內進行了大額賣出操作,其中包括一筆300萬FARTCOIN的出售。
2️⃣ JUP (Jupiter) 📉 當前價格:$0.54 | 跌幅:-11.69% 📊 24H最高/最低:$0.62 / $0.53 | 市值:$1,623,072,738.16 ⚠️ 此前的漲幅回調,加上市場整體下跌情緒影響,導致JUP出現較大跌幅。
3️⃣ PUMP (Pump.fun) 📉 當前價格:$0.24 | 跌幅:-11.38% 📊 24H最高/最低:$0.28 / $0.23 | 市值:$852,729,981.14 ⚠️ 項目方回購力度減弱,加上大戶持續拋售,導致PUMP價格持續下跌。
4️⃣ CAKE (PancakeSwap) 📉 當前價格:$2.92 | 跌幅:-11.16% 📊 24H最高/最低:$3.30 / $2.93 | 市值:$1,009,715,776.57 ⚠️ DeFi市場整體調整,加上缺乏利好消息支撐,CAKE價格跟隨大盤下跌。
5️⃣ SUI (Sui) 📉 當前價格:$3.89 | 跌幅:-9.48% 📊 24H最高/最低:$4.33 / $3.90 | 市值:$13,470,236,891.18 ⚠️ 市場整體風險偏好下降,導致新興公鏈代幣SUI遭遇拋售壓力。 📉 本輪市場調整主要受到宏觀經濟不確定性和加密貨幣監管環境變化的影響。多個主流代幣出現較大幅度回調,投資者風險偏好明顯下降。目前市場情緒偏向謹慎,短期內可能會繼續面臨下行壓力。投資者應當密切關注市場動向,合理控制風險。
此消息不作爲投資建議,投資需注意市場波動風險。