
Giá BlockCreate
BLOCKLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của BlockCreate (BLOCK) hôm nay là ₫0.2143, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫3.38K và do đó BlockCreate (BLOCK) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.000001%. Giá BlockCreate (BLOCK) đã thay đổi -7.81% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá BlockCreate (BLOCK) được dự đoán là giá trung bình ₫12.34 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫10 và giá cao nhất ₫15.8. Đến 2035, giá BlockCreate (BLOCK) có thể đạt tới ₫52.07, mang lại tiềm năng lợi nhuận +19,490.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫10 | ₫15.8 | ₫12.34 | +5,659.00% |
2026 | ₫9.99 | ₫20.97 | ₫14.07 | +6,466.00% |
2027 | ₫13.14 | ₫21.9 | ₫17.52 | +8,074.00% |
2028 | ₫12.02 | ₫23.65 | ₫19.71 | +9,096.00% |
2029 | ₫11.05 | ₫26.24 | ₫21.68 | +10,016.00% |
2030 | ₫18.93 | ₫29.71 | ₫23.96 | +11,078.00% |
2031 | ₫16.37 | ₫27.64 | ₫26.83 | +12,419.00% |
2032 | ₫22.61 | ₫38.95 | ₫27.24 | +12,607.00% |
2033 | ₫18.2 | ₫35.74 | ₫33.09 | +15,339.00% |
2034 | ₫26.84 | ₫49.56 | ₫34.42 | +15,957.00% |
2035 | ₫36.53 | ₫52.07 | ₫41.99 | +19,490.00% |
Hợp đồng
251014570
Khám phá
algoexplorer.io
Trang web
blockcreate.io
Cộng đồng
Ghi chú