Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() TGTTokyo Games Token | 07-10 06:40:01 | 5 min Gain | $0.01746 | +10.72% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:40:00 | 5 min Gain | $0.007596 | +9.29% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:40:00 | 5 min Gain | $0.00096 | +13.83% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:40:00 | 5 min Loss | $0.001589 | -9.04% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:40:00 | 5 min Gain | $0.0001349 | +6.52% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:39:06 | 5 min Gain | $0.00096 | +13.83% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:39:05 | 24h High | $0.00096 | +13.82% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:38:41 | 5 min Loss | $0.0001178 | -6.93% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:37:57 | 5 min Loss | $0.001586 | -9.20% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:37:48 | 5 min Gain | $0.0001336 | +5.53% | |
![]() ARCALegend of Arcadia | 07-10 06:37:20 | 5 min Gain | $0.01731 | +5.61% | |
![]() BNSXBNSx | 07-10 06:37:06 | 24h Low | $0.01184 | -11.94% | |
![]() MTGMTG DAO | 07-10 06:36:22 | 5 min Loss | $0.0001917 | -7.03% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:35:35 | 5 min Gain | $0.007733 | +11.26% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:35:35 | 24h High | $0.007733 | +13.57% | |
![]() BEESBEE Launchpad | 07-10 06:35:01 | 5 min Gain | $0.001261 | +5.11% | |
![]() PYNPaynetic | 07-10 06:35:01 | 5 min Loss | $0.001602 | -5.09% | |
![]() PEOPLEFBPEOPLE | 07-10 06:35:01 | 5 min Loss | $0.0028 | -5.42% | |
![]() BAKEDreBaked | 07-10 06:35:00 | 5 min Loss | $0.0004516 | -5.83% | |
![]() TGTTokyo Games Token | 07-10 06:35:00 | 5 min Gain | $0.01569 | +21.63% |
Gainers & Losers
Gainers 1563Losers 627