สกุลเงิน | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000572%/ 5.02% | 0.000636% /5.58% | 0.000700% /6.14% | |
![]() BTC | 0.000237%/ 2.08% | 0.000260% /2.28% | 0.000286% /2.51% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000284% /2.49% | 0.000312% /2.74% | |
![]() XRP | 0.000295%/ 2.59% | 0.000326% /2.86% | 0.000359% /3.15% | |
![]() DOGE | 0.000189%/ 1.66% | 0.000213% /1.87% | 0.000234% /2.05% | |
![]() ONDO | 0.001286%/ 11.27% | 0.001415% /12.40% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000231%/ 2.03% | 0.000259% /2.27% | 0.000285% /2.50% | |
![]() SHIB | 0.000147%/ 1.29% | 0.000161% /1.42% | 0.000177% /1.56% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() PEPE | 0.000295%/ 2.59% | 0.000327% /2.87% | 0.000492% /4.31% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้