Топ Экосистема DaoMaker монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема DaoMaker по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема DaoMaker составляет ₽18.06B и изменилась на -1.63% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема DaoMaker составляет ₽451.95M и изменился на -0.04% за последние 24 часа. В списке монет 62 на сегодня Экосистема DaoMaker криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽10.44 | -3.66% | ₽160.45M | ₽8.30B | ТорговляПодробности | ||
₽31.28 | -0.99% | ₽58.05M | ₽2.88B | ТорговляПодробности | ||
₽9.98 | -0.01% | ₽15.29M | ₽2.50B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2598 | +0.71% | ₽20.23M | ₽2.11B | ТорговляПодробности | ||
₽1.36 | -1.33% | ₽5.64M | ₽1.11B | ТорговляПодробности | ||
₽2.52 | +0.7% | ₽11.95M | ₽971.41M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09342 | +0.25% | ₽6.55M | ₽620.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1216 | -1.50% | ₽21.17M | ₽477.35M | ТорговляПодробности | ||
₽5.57 | -0.75% | ₽20.99M | ₽364.39M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0338 | -0.99% | ₽12.30M | ₽309.66M | ТорговляПодробности | ||
₽2.95 | +9.47% | ₽35.94M | ₽232.70M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3625 | +2.01% | ₽6.46M | ₽182.90M | ТорговляПодробности | ||
₽0.003324 | -18.37% | ₽15.77M | ₽162.75M | ТорговляПодробности | ||
₽177.83 | -0.09% | ₽7.42M | ₽130.22M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08304 | -0.69% | ₽3.04M | ₽101.70M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04056 | +7.63% | ₽19.67M | ₽93.07M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09914 | +0.73% | ₽7.31M | ₽67.36M | ТорговляПодробности | ||
₽8.26 | +12.79% | ₽6.50M | ₽63.20M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2205 | +0.99% | ₽6.50M | ₽56.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6664 | +1.80% | ₽6.66M | ₽50.69M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%