

Gráfico ao vivo do preço NOOT (NOOT)
O preço de hoje de NOOT (NOOT) é €0.0001186, com um volume de negociação em 24 horas de €66.22K e, como tal, NOOT (NOOT)tem uma capitalização de mercado de €118.63K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000035%. O preço de NOOT (NOOT) moveu-se +9.43% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de NOOT
- Volume de negócios 24h€66.22K
- Máximo histórico (ATH)€0.004451
- Máx. em 24 h€0.0001233
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008562
- Mín. em 24 h€0.0001066
Informações sobre cap. mercado de NOOT
- Cap. de mercado€118.63K
- Valorização totalmente diluída€118.63K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de NOOT
- Fornecimento Circulante1B NOOT
- Suprimento Total1B NOOT
- Fonte máxima1B NOOT
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda NOOT(NOOT) atinja a média de €0.0001186 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00007711 e o maior preço de €0.0001589. Em 2035, o preço de NOOT(NOOT) poderá atingir €0.0003687, oferecendo um retorno potencial de +185.00% em relação ao preço atual da NOOT.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007711 | €0.0001589 | €0.0001186 | -- |
2026 | €0.0001179 | €0.000186 | €0.0001388 | +17.00% |
2027 | €0.0001104 | €0.0001754 | €0.0001624 | +36.00% |
2028 | €0.0001216 | €0.0001874 | €0.0001689 | +42.00% |
2029 | €0.0001407 | €0.000212 | €0.0001781 | +50.00% |
2030 | €0.0001053 | €0.0002321 | €0.0001951 | +64.00% |
2031 | €0.0001837 | €0.0002392 | €0.0002136 | +80.00% |
2032 | €0.0001562 | €0.0002785 | €0.0002264 | +90.00% |
2033 | €0.0001641 | €0.0003282 | €0.0002525 | +112.00% |
2034 | €0.0002642 | €0.0003862 | €0.0002904 | +144.00% |
2035 | €0.0002503 | €0.0003687 | €0.0003383 | +185.00% |
O preço de NOOT(NOOT) mudou +9.43% nas últimas 24 horas, e +1.77% nos últimos 7 dias. O preço de NOOT(NOOT) é -30.88% nos últimos 30 dias e -85.21% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000001186 | -0.01% |
24H | +€0.00001022 | +9.43% |
7D | +€0.000002063 | +1.77% |
30D | -€0.000053 | -30.88% |
1Y | -€0.0006834 | -85.21% |
Indicadores de credibilidade de NOOT (NOOT)
Sobre NOOT (NOOT)
Contrato

NOOT
Exploradores(as)
mempool.space
Website
nootcoin.com