

Gráfico ao vivo do preço NFMart (NFM)
O preço de hoje de NFMart (NFM) é €0.000002678, com um volume de negociação em 24 horas de €69.42K e, como tal, NFMart (NFM)tem uma capitalização de mercado de €26.78K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000077%. O preço de NFMart (NFM) moveu-se -4.25% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de NFM
- Volume de negócios 24h€69.42K
- Máximo histórico (ATH)€0.0003572
- Máx. em 24 h€0.000002827
- Mínimo histórico (ATL)€0.000001275
- Mín. em 24 h€0.000002651
Informações sobre cap. mercado de NFM
- Cap. de mercado€26.78K
- Valorização totalmente diluída€26.78K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de NFM
- Fornecimento Circulante10B NFM
- Suprimento Total10B NFM
- Fonte máxima10B NFM
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda NFMart(NFM) atinja a média de €0.00000268 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000002091 e o maior preço de €0.000003511. Em 2035, o preço de NFMart(NFM) poderá atingir €0.00001972, oferecendo um retorno potencial de +394.00% em relação ao preço atual da NFMart.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000002091 | €0.000003511 | €0.00000268 | -- |
2026 | €0.000002446 | €0.000003622 | €0.000003096 | +15.00% |
2027 | €0.000002418 | €0.000004031 | €0.000003359 | +25.00% |
2028 | €0.000002697 | €0.000005506 | €0.000003695 | +37.00% |
2029 | €0.000002346 | €0.000006303 | €0.0000046 | +71.00% |
2030 | €0.000004416 | €0.000006924 | €0.000005452 | +103.00% |
2031 | €0.000005754 | €0.00000922 | €0.000006188 | +131.00% |
2032 | €0.000005855 | €0.000009938 | €0.000007704 | +187.00% |
2033 | €0.000006086 | €0.00001305 | €0.000008821 | +229.00% |
2034 | €0.000006016 | €0.00001553 | €0.00001093 | +308.00% |
2035 | €0.00001151 | €0.00001972 | €0.00001323 | +394.00% |
O preço de NFMart(NFM) mudou -4.25% nas últimas 24 horas, e -21.50% nos últimos 7 dias. O preço de NFMart(NFM) é +10.85% nos últimos 30 dias e -99.73% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000000005079 | +0.19% |
24H | -€0.0000001188 | -4.25% |
7D | -€0.0000007335 | -21.50% |
30D | +€0.0000002621 | +10.85% |
1Y | -€0.0009892 | -99.73% |
Indicadores de credibilidade de NFMart (NFM)
Sobre NFMart (NFM)
Contrato

0x9df03fb...aa43c67a5
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
nfmart.co
NFMart (NFM) Investidores
