Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,208.76 | +1.52% | €858.05M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,953.03 | -0.24% | €844.57M | €477.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.59% | €106.04M | €153.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0022% | €71.56B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€746.06 | +0.93% | €4.64M | €103.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.61 | +3.30% | €146.29M | €98.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €9.76M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005866 | -3.54% | €96.31K | €52.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.51% | €25.10K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1919 | +0.9% | €29.11M | €28.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2999 | -0.24% | €8.30M | €28.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7447 | +0.22% | €7.63M | €27.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.42 | -3.12% | €17.40M | €13.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,317.70 | +1.56% | €43.69K | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.49 | -1.96% | €21.80M | €11.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | -- | €6.24K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +1.18% | €8.12M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3069 | +59.03% | €73.20M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3279 | -1.59% | €3.12M | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,030.50 | -- | €36.27K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%