Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,578.15 | +1.06% | €542.73M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,959.39 | +3.03% | €951.93M | €477.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +3.02% | €58.12M | €153.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.0046% | €74.40B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.78 | +1.58% | €4.02M | €102.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.49 | +7.73% | €80.63M | €94.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.57M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005866 | +2.73% | €69.44K | €52.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,938.86 | +2.76% | €162.14K | €34.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3005 | +0.68% | €7.07M | €28.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.188 | +3.31% | €21.77M | €28.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7405 | +1.94% | €6.12M | €27.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.76 | +0.92% | €17.73M | €14.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,720.57 | +1.09% | €141.56K | €12.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.47 | +8.58% | €30.79M | €11.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.02% | €14.99K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | +1.15% | €7.75M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3296 | -1.34% | €3.24M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,024.32 | +2.24% | €6.86K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.61 | +2.57% | €5.36M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.85%48.15%