Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,963.25 | +0.06% | €795.00M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,876.82 | -1.36% | €960.59M | €467.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.43% | €99.77M | €152.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0035% | €72.07B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€736.08 | -0.65% | €4.38M | €102.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.60 | +4.70% | €132.46M | €94.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.48M | €59.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005906 | -0.16% | €87.28K | €53.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,867.32 | -1.20% | €80.77K | €33.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1891 | +1.50% | €28.66M | €28.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2969 | -1.38% | €6.44M | €28.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7344 | -0.76% | €7.99M | €26.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.50 | -1.47% | €17.43M | €13.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,049.56 | -0.11% | €147.41K | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.76 | -1.73% | €26.29M | €11.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | +1.16% | €9.77M | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3278 | -2.89% | €4.10M | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,963.11 | -1.54% | €35.59K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.17 | +1.29% | €4.71M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%