

Gráfico ao vivo do preço Buying.com (BUY)
O preço de hoje de Buying.com (BUY) é €0.0007825, com um volume de negociação em 24 horas de €132.1K e, como tal, Buying.com (BUY)tem uma capitalização de mercado de €511.85K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000022%. O preço de Buying.com (BUY) moveu-se +0.07% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BUY
- Volume de negócios 24h€132.1K
- Máximo histórico (ATH)€0.0907
- Máx. em 24 h€0.0007868
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000000001215
- Mín. em 24 h€0.00078
Informações sobre cap. mercado de BUY
- Cap. de mercado€511.85K
- Valorização totalmente diluída€782.55K
- Cap. de mercado/FDV65.41%
- Sentimento do MercadoNegativo
Fornecimento de BUY
- Fornecimento Circulante654.08M BUY
- Suprimento Total986.8M BUY
- Fonte máxima1B BUY
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Buying.com(BUY) atinja a média de €0.0007822 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0007353 e o maior preço de €0.0008996. Em 2035, o preço de Buying.com(BUY) poderá atingir €0.003136, oferecendo um retorno potencial de +220.00% em relação ao preço atual da Buying.com.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007353 | €0.0008996 | €0.0007822 | -- |
2026 | €0.0006139 | €0.001084 | €0.0008409 | +7.00% |
2027 | €0.0005777 | €0.001271 | €0.0009629 | +23.00% |
2028 | €0.0009605 | €0.001474 | €0.001116 | +42.00% |
2029 | €0.001049 | €0.001334 | €0.001295 | +65.00% |
2030 | €0.0007627 | €0.00192 | €0.001315 | +68.00% |
2031 | €0.001423 | €0.002038 | €0.001617 | +106.00% |
2032 | €0.001242 | €0.002321 | €0.001827 | +133.00% |
2033 | €0.001721 | €0.002406 | €0.002074 | +165.00% |
2034 | €0.001747 | €0.002778 | €0.00224 | +186.00% |
2035 | €0.00138 | €0.003136 | €0.002509 | +220.00% |
O preço de Buying.com(BUY) mudou +0.07% nas últimas 24 horas, e +0.71% nos últimos 7 dias. O preço de Buying.com(BUY) é +0.66% nos últimos 30 dias e -95.39% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000033 | -0.42% |
24H | +€0.0000005474 | +0.07% |
7D | +€0.000005516 | +0.71% |
30D | +€0.00000513 | +0.66% |
1Y | -€0.01619 | -95.39% |
Indicadores de credibilidade de Buying.com (BUY)
Sobre Buying.com (BUY)
Contrato

137020565
Exploradores(as)
algoexplorer.io
Website
buying.com
Comunidade