Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 64,578,473 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,108 ≈ 484.2M USDT | 0.000419%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000506% /4.44% | |
![]() ETH | 11,507 ≈ 43.45M USDT | 0.000284%/ 2.49% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,597,803 ≈ 77.44M USDT | 0.000231%/ 2.03% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 242,089,558 ≈ 68.66M USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,121,064 ≈ 29.4M USDT | 0.001293%/ 11.33% | 0.001951% /17.10% | 0.001992% /17.45% | |
![]() LTC | 189,392 ≈ 22.07M USDT | 0.000187%/ 1.64% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,492,459M ≈ 20.9M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() SHIB | 1,228,055M ≈ 19.13M USDT | 0.000125%/ 1.10% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 163,515,532 ≈ 18.1M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.