

Gráfico ao vivo de preços de AssFinance (ASS)
O preço de AssFinance (ASS) hoje é R$0.000000004824, com um volume de negociação em 24 horas de R$433.62K e, como tal, AssFinance (ASS) tem uma capitalização de mercado de R$48.24M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00021%. O preço de AssFinance (ASS) se moveu em +3.51% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ASS
- Volume de negócios 24hR$433.62K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000002983
- Máxima em 24hR$0.000000004912
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000000008993
- Mínima em 24hR$0.000000004627
Informações sobre Cap. de mercado de ASS
- Cap. de MercadoR$48.24M
- Valorização Totalmente DiluídaR$48.24M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ASS
- Fornecimento Circulante10,000T ASS
- Suprimento Total10,000T ASS
- Oferta máxima10,000T ASS
*Os dados são apenas para referência
AssFinance(ASS) is predicted to average R$0.00000000476 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000000002904 and the highest price R$0.000000005855. By 2035, AssFinance(ASS) price could reach to R$0.00000001768, offering a potential +184.00% return from today’s AssFinance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000000002904 | R$0.000000005855 | R$0.00000000476 | -1.00% |
2026 | R$0.000000003291 | R$0.000000005732 | R$0.000000005308 | +10.00% |
2027 | R$0.000000003422 | R$0.000000007011 | R$0.00000000552 | +14.00% |
2028 | R$0.000000005513 | R$0.000000006641 | R$0.000000006265 | +29.00% |
2029 | R$0.000000003743 | R$0.000000008906 | R$0.000000006453 | +33.00% |
2030 | R$0.000000006681 | R$0.00000001029 | R$0.00000000768 | +59.00% |
2031 | R$0.000000005391 | R$0.000000009974 | R$0.000000008985 | +86.00% |
2032 | R$0.000000005024 | R$0.00000001147 | R$0.000000009479 | +96.00% |
2033 | R$0.000000008904 | R$0.00000001445 | R$0.00000001047 | +117.00% |
2034 | R$0.00000000723 | R$0.00000001495 | R$0.00000001246 | +158.00% |
2035 | R$0.000000009872 | R$0.00000001768 | R$0.00000001371 | +184.00% |
O preço de AssFinance(ASS) mudou +3.51% nas últimas 24 horas e +16.11% nos últimos 7 dias. O preço de AssFinance(ASS) é +16.12% nos últimos 30 dias e +17.94% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000000001377 | +2.94% |
24H | +R$0.0000000001635 | +3.51% |
7D | +R$0.0000000006693 | +16.11% |
30D | +R$0.0000000006697 | +16.12% |
1Y | +R$0.0000000007338 | +17.94% |
Sobre AssFinance ( ASS )
Contrato

0x7c63f96...93386fbf0
Exploradores
bscscan.com
Website
assfinance.net
Comunidade
Etiquetas