Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() MOXIEMoxie | 07-07 11:50:49 | 5 min Loss | $0.00003578 | -7.30% | |
![]() RAGERage Fan | 07-07 11:50:42 | 5 min Gain | $0.000089 | +5.17% | |
![]() RAGERage Fan | 07-07 11:50:42 | 24h High | $0.000089 | +10.72% | |
![]() TAPTap Fantasy | 07-07 11:50:35 | 24h High | $0.0002523 | +10.27% | |
![]() PORTPort Finance Token | 07-07 11:50:33 | 24h High | $0.005302 | +11.45% | |
![]() RARIRarible | 07-07 11:50:25 | 5 min Gain | $0.9603 | +5.44% | |
![]() BLUMBlum | 07-07 11:50:05 | 24h Low | $0.05711 | -16.61% | |
![]() CARATAlaska Gold Rush | 07-07 11:50:01 | 5 min Gain | $0.0005118 | +8.87% | |
![]() FRIENDFriend.tech | 07-07 11:50:01 | 5 min Gain | $0.09553 | +6.38% | |
![]() IQ50IQ50 | 07-07 11:50:01 | 5 min Loss | $0.000001024 | -7.24% | |
![]() ITHACAIthaca Protocol | 07-07 11:50:01 | 5 min Gain | $0.006801 | +7.90% | |
![]() SSNCSatoshiSync | 07-07 11:50:01 | 5 min Gain | $0.0004388 | +9.53% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 07-07 11:50:00 | 5 min Gain | $0.0000432 | +6.35% | |
![]() EARNEarn Network | 07-07 11:50:00 | 5 min Gain | $0.00000482 | +7.13% | |
![]() LEGENDLegend | 07-07 11:50:00 | 5 min Gain | $0.0002695 | +14.87% | |
![]() STARDOGEStarDOGE | 07-07 11:50:00 | 5 min Loss | $0.00000014 | -12.39% | |
![]() TIPTipcoin | 07-07 11:50:00 | 5 min Gain | $0.00001638 | +6.36% | |
![]() STARDOGEStarDOGE | 07-07 11:49:50 | 5 min Loss | $0.00000014 | -12.39% | |
![]() EARNEarn Network | 07-07 11:49:46 | 5 min Gain | $0.00000482 | +7.13% | |
![]() TIPTipcoin | 07-07 11:49:17 | 5 min Gain | $0.00001638 | +6.36% |
Gainers & Losers
Gainers 1371Losers 833