pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.0038% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.98% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.04% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.44% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.52% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.29% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.64% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.62% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.39% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.68% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | -- | รายละเอียด |
อันดับส่วนแบ่งตลาดแพลตฟอร์มออกเหรียญ Solana ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา: pump.fun, Letsbonk, Believe อยู่ในสามอันดับแรกCFTC ของสหรัฐอเมริกาได้ออกคําแนะนําเกี่ยวกับกรอบการลงทะเบียนสําหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างประเทศเพื่อให้ความชัดเจนด้านกฎระเบียบสําหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯเพื่อกลับสู่ตลาดสหรัฐฯ