Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,206.44 | +1.49% | €852.55M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,952.04 | -0.29% | €812.84M | €477.03B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.36% | €106.51M | €153.86B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.001% | €71.71B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€751.48 | +1.71% | €4.75M | €104.59B | TraderDétails | ||
€183.22 | +3.94% | €147.04M | €99.06B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.00M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005855 | -3.60% | €94.02K | €52.69B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | -0.06% | €24.20K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1925 | +1.62% | €28.46M | €29.01B | TraderDétails | ||
€0.3005 | -0.1% | €8.80M | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.7464 | +0.38% | €7.49M | €27.23B | TraderDétails | ||
€20.53 | -2.02% | €17.28M | €13.92B | TraderDétails | ||
€97,277.09 | +1.41% | €40.50K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.42 | -3.28% | €22.54M | €11.21B | TraderDétails | ||
€3.01 | +1.53% | €8.12M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.3147 | +64.73% | €74.92M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.33 | -0.17% | €3.09M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,032.51 | +0.04% | €35.61K | €10.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%