BOOM 価格
BOOMこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のBOOM(BOOM)価格は ¥14.93で、24時間の取引量は¥794.68Mであり、BOOM(BOOM)の時価総額は--であるため、0.0025%の市場支配力を持っています。BOOM (BOOM) の価格は過去24時間で-13.74%変動しました。
*データは参考用です
BOOM(BOOM)の価格予測は、2025年に平均 ¥2.03となります、最低価格の¥1.62と最高価格の ¥2.96の間で変動する可能性があります。2035年までに、BOOM(BOOM)価格は ¥9.14に達し、今日の価格から潜在的な-44.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥1.62 | ¥2.96 | ¥2.03 | -86.00% |
2026 | ¥2.02 | ¥3.5 | ¥2.5 | -83.00% |
2027 | ¥2.43 | ¥4.35 | ¥3 | -79.00% |
2028 | ¥2.9 | ¥4.11 | ¥3.67 | -75.00% |
2029 | ¥3.03 | ¥5.53 | ¥3.89 | -73.00% |
2030 | ¥3.86 | ¥6.55 | ¥4.71 | -68.00% |
2031 | ¥3.77 | ¥6.31 | ¥5.63 | -62.00% |
2032 | ¥4.71 | ¥7.34 | ¥5.97 | -60.00% |
2033 | ¥3.52 | ¥7.92 | ¥6.65 | -55.00% |
2034 | ¥5.46 | ¥9.33 | ¥7.29 | -51.00% |
2035 | ¥5.98 | ¥9.14 | ¥8.31 | -44.00% |
先物
0xda8a1f5...b9ce8fef9