Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,878,517,481.82 | -0.53% | Rp10.12T | Rp37,402.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,101,874.01 | +1.67% | Rp10.27T | Rp9,427.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,885.41 | +2.03% | Rp874.73B | Rp2,967.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.011% | Rp1,031.77T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,322,047.24 | -0.66% | Rp162.84B | Rp1,994.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,409,163.41 | +5.59% | Rp2.94T | Rp1,842.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp110.81B | Rp1,103.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp105.35 | +14.28% | Rp1.84B | Rp948.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,890,832.89 | +1.83% | Rp961.04M | Rp682.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,848.56 | +1.97% | Rp868.46B | Rp579.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,943.29 | +0.07% | Rp131.22B | Rp562.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,903.55 | +1.44% | Rp114.21B | Rp543.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,441.58 | -0.94% | Rp198.91B | Rp286.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp718,732.20 | +0.44% | Rp278.23B | Rp239.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,880,724,266.25 | -0.54% | Rp1.26B | Rp238.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,669.42 | +2.15% | Rp112.49B | Rp213.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,267,644.36 | +1.45% | Rp2.68B | Rp212.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,761.64 | +0.41% | Rp33.04B | Rp211.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.01% | Rp3.65B | Rp196.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,711,484.90 | +0.79% | Rp52.15B | Rp193.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%