Harga BOOM
BOOMMata uang kripto ini tidak di list untuk perdagangan atau layanan di Gate.
Harga BOOM(BOOM) hari ini adalah Rp1,651.34, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp87.85B dan dengan begitu BOOM(BOOM) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0025%. Harga BOOM(BOOM) bergerak -13.74% dalam 24 jam terakhir.
*Data hanya untuk referensi
BOOM(BOOM) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp224.77 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp179.82 dan harga tertinggi Rp328.17. Pada 2035, harga BOOM(BOOM) bisa mencapai Rp1,010.95, menawarkan potensi pengembalian -44.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp179.82 | Rp328.17 | Rp224.77 | -86.00% |
2026 | Rp223.94 | Rp387.07 | Rp276.47 | -83.00% |
2027 | Rp268.73 | Rp481.07 | Rp331.77 | -79.00% |
2028 | Rp321.07 | Rp455.19 | Rp406.42 | -75.00% |
2029 | Rp336.03 | Rp611.74 | Rp430.8 | -73.00% |
2030 | Rp427.44 | Rp724.57 | Rp521.27 | -68.00% |
2031 | Rp417.36 | Rp697.68 | Rp622.92 | -62.00% |
2032 | Rp521.64 | Rp812.17 | Rp660.3 | -60.00% |
2033 | Rp390.2 | Rp876.12 | Rp736.24 | -55.00% |
2034 | Rp604.63 | Rp1,031.91 | Rp806.18 | -51.00% |
2035 | Rp661.71 | Rp1,010.95 | Rp919.04 | -44.00% |
Kontrak
0xda8a1f5...b9ce8fef9