Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€1,022.48 | -0.93% | €1.10M | -- | TraderDétails | ||
€400.37 | -0.05% | €1.07M | -- | TraderDétails | ||
€59.47 | -0.36% | €1.02M | -- | TraderDétails | ||
€234.32 | -2.25% | €974.23K | -- | TraderDétails | ||
€0.04754 | -64.16% | €4.28M | €28.49M | TraderDétails | ||
€0.01843 | -13.14% | €176.01K | €2.40M | TraderDétails | ||
€0.001064 | -38.48% | €162.17K | €115.42K | TraderDétails | ||
€217.95 | -6.04% | €1.85M | -- | TraderDétails | ||
€63.86 | -4.12% | €1.82M | -- | TraderDétails | ||
€131.56 | -0.91% | €1.68M | -- | TraderDétails | ||
€322.53 | -0.25% | €1.56M | -- | TraderDétails | ||
€0.0365 | +45.22% | €1.36M | €7.30M | TraderDétails | ||
€0.007596 | +33.09% | €736.67K | €11.98M | TraderDétails | ||
€0.001063 | -15.48% | €489.39K | €5.59M | TraderDétails | ||
€0.004709 | +14.10% | €7.92M | €27.35M | TraderDétails | ||
€0.4244 | -9.53% | €6.63M | €66.26M | TraderDétails | ||
€165.25 | +0.14% | €2.13M | -- | TraderDétails | ||
€272.18 | +0.14% | €2.11M | -- | TraderDétails | ||
€121.20 | -2.80% | €2.00M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%