

Graphique du Cours Kleros(PNK) en Direct
Le cours de Kleros(PNK) aujourd'hui est de €0.0202, avec un volume de trading sur 24 heures de €67.31K et ainsi Kleros(PNK) a une capitalisation boursière de €14.62M, lui donnant une domination de marché de 0.00046%.
Données de Cours de PNK
- Chiffre d'affaires sur 24h€67.31K
- Plus haut historique (ATH)€0.3269
- Plus haut en 24H€0.02023
- Plus bas historique(ATL)€0.001684
- Plus bas en 24H€0.0196
Infos sur Marketcap PNK
- Market Cap€14.62M
- Valorisation après dilution€15.44M
- Capitalisation boursière/FDV94.71%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PNK
- Offre en circulation724.18M PNK
- Offre totale805.29M PNK
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Kleros(PNK) atteigne en moyenne €0.0202 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01354 et le cours maximum de €0.02445. D'ici 2035, le cours de Kleros(PNK) pourrait atteindre €0.08578, offrant un potentiel de rendement de +232.00% par rapport au cours de Kleros aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01354 | €0.02445 | €0.0202 | +1.00% |
2026 | €0.01384 | €0.02679 | €0.02233 | +12.00% |
2027 | €0.01523 | €0.0361 | €0.02456 | +23.00% |
2028 | €0.02244 | €0.04034 | €0.03033 | +52.00% |
2029 | €0.02049 | €0.03675 | €0.03534 | +78.00% |
2030 | €0.02992 | €0.0501 | €0.03604 | +81.00% |
2031 | €0.02541 | €0.05169 | €0.04307 | +117.00% |
2032 | €0.03838 | €0.0488 | €0.04738 | +138.00% |
2033 | €0.03751 | €0.05964 | €0.04809 | +142.00% |
2034 | €0.04525 | €0.07811 | €0.05387 | +171.00% |
2035 | €0.05081 | €0.08578 | €0.06599 | +232.00% |
Le cours de Kleros(PNK) a évolué de +1.86% au cours des dernières 24 heures, et de +6.43% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Kleros(PNK) est de +67.67% au cours des 30 derniers jours, et de -2.08% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0003863 | +1.95% |
24H | +€0.0003688 | +1.86% |
7D | +€0.00122 | +6.43% |
30D | +€0.008152 | +67.67% |
1Y | -€0.0004291 | -2.08% |
Indicateurs de Crédibilité Kleros(PNK)
À propos de Kleros (PNK)
Contrat

0x93ed3fb...cb73bc04d
Explorateurs
etherscan.io
Site web
kleros.io
Communauté