

Graphique du Cours Holo(HOT) en Direct
Le cours de Holo(HOT) aujourd'hui est de €0.0008983, avec un volume de trading sur 24 heures de €240.91K et ainsi Holo(HOT) a une capitalisation boursière de €159.56M, lui donnant une domination de marché de 0.0046%.
Données de Cours de HOT
- Chiffre d'affaires sur 24h€240.91K
- Plus haut historique (ATH)€0.02662
- Plus haut en 24H€0.0009291
- Plus bas historique(ATL)€0.0001875
- Plus bas en 24H€0.0008529
Infos sur Marketcap HOT
- Market Cap€159.56M
- Valorisation après dilution€159.56M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre HOT
- Offre en circulation177.61B HOT
- Offre totale177.61B HOT
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Holo(HOT) atteigne en moyenne €0.0008971 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004844 et le cours maximum de €0.001022. D'ici 2035, le cours de Holo(HOT) pourrait atteindre €0.003603, offrant un potentiel de rendement de +226.00% par rapport au cours de Holo aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004844 | €0.001022 | €0.0008971 | -- |
2026 | €0.0009215 | €0.001363 | €0.0009599 | +6.00% |
2027 | €0.001045 | €0.001231 | €0.001161 | +29.00% |
2028 | €0.0006819 | €0.001603 | €0.001196 | +33.00% |
2029 | €0.0007558 | €0.001805 | €0.001399 | +55.00% |
2030 | €0.001522 | €0.00234 | €0.001602 | +78.00% |
2031 | €0.001005 | €0.002109 | €0.001971 | +119.00% |
2032 | €0.001509 | €0.002672 | €0.00204 | +127.00% |
2033 | €0.001956 | €0.002922 | €0.002356 | +162.00% |
2034 | €0.001715 | €0.00322 | €0.002639 | +193.00% |
2035 | €0.002431 | €0.003603 | €0.002929 | +226.00% |
Le cours de Holo(HOT) a évolué de -0.14% au cours des dernières 24 heures, et de -3.98% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Holo(HOT) est de +23.72% au cours des 30 derniers jours, et de -36.52% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000003155 | -0.35% |
24H | -€0.000001259 | -0.14% |
7D | -€0.00003723 | -3.98% |
30D | +€0.0001722 | +23.72% |
1Y | -€0.0005168 | -36.52% |
À propos de Holo (HOT)
Contrat

0x6c6ee5e...ea48526e2
Explorateurs
etherscan.io
Site web
holo.host
Communauté
Membres de l'équipe Holo (HOT)

Investisseurs en Holo (HOT)





