Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,281.48 | -0.97% | €2.10B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,802.12 | -2.36% | €1.58B | €458.94B | TraderDétails | ||
€2.48 | -0.88% | €53.73M | €147.92B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.034% | €95.33B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€722.83 | -0.99% | €10.46M | €100.68B | TraderDétails | ||
€161.25 | -3.77% | €136.15M | €87.16B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.03% | €13.71M | €58.45B | TraderDétails | ||
€0.005743 | -4.06% | €87.12K | €51.69B | TraderDétails | ||
€3,789.86 | -2.94% | €73.86K | €33.17B | TraderDétails | ||
€0.297 | -1.01% | €15.40M | €28.12B | TraderDétails | ||
€0.1808 | -3.14% | €48.52M | €27.24B | TraderDétails | ||
€0.7202 | -1.72% | €10.65M | €26.27B | TraderDétails | ||
€20.19 | -3.33% | €21.71M | €13.69B | TraderDétails | ||
€38.77 | +0.97% | €26.61M | €12.94B | TraderDétails | ||
€94,279.85 | -0.84% | €126.64K | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €201.39K | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3317 | -0.7% | €4.31M | €10.39B | TraderDétails | ||
€2.90 | -1.50% | €12.70M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,878.76 | -6.66% | €30.77K | €9.86B | TraderDétails | ||
€459.67 | -4.36% | €6.97M | €9.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%