Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,877.96 | +0.54% | €835.19M | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,830.56 | +0.17% | €692.60M | €462.37B | TraderDétails | ||
€2.42 | -0.14% | €134.19M | €144.35B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0054% | €61.94B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€739.26 | +0.34% | €4.31M | €102.89B | TraderDétails | ||
€174.20 | -0.91% | €83.70M | €94.22B | TraderDétails | ||
€0.856 | -- | €6.15M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005602 | +2.91% | €66.61K | €50.42B | TraderDétails | ||
€3,821.37 | -- | €2.43K | €33.37B | TraderDétails | ||
€0.1879 | +0.35% | €29.01M | €28.33B | TraderDétails | ||
€0.292 | -0.34% | €5.35M | €27.64B | TraderDétails | ||
€0.7214 | +1.51% | €7.45M | €26.32B | TraderDétails | ||
€20.33 | -0.38% | €12.18M | €13.79B | TraderDétails | ||
€94,007.48 | +0.73% | €20.59K | €11.94B | TraderDétails | ||
€0.8562 | -- | €40.28K | €10.59B | TraderDétails | ||
€38.85 | +1.40% | €18.77M | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.84 | -0.09% | €5.10M | €10.16B | TraderDétails | ||
€3,907.69 | +0.39% | €7.15K | €9.86B | TraderDétails | ||
€0.3113 | +0.77% | €3.35M | €9.76B | TraderDétails | ||
€471.46 | -0.18% | €3.64M | €9.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%