Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,557.23 | -0.55% | €633.61M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,099.06 | +1.02% | €557.74M | €494.78B | TraderDétails | ||
€2.60 | -0.36% | €36.69M | €154.70B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.005% | €49.97B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€746.40 | -2.81% | €6.95M | €103.96B | TraderDétails | ||
€178.73 | +2.27% | €152.89M | €96.59B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €6.41M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.00603 | +13.96% | €104.81K | €54.27B | TraderDétails | ||
€4,088.80 | +1.24% | €24.19K | €35.83B | TraderDétails | ||
€0.1989 | -2.41% | €45.80M | €29.95B | TraderDétails | ||
€0.3135 | +1.31% | €6.53M | €29.68B | TraderDétails | ||
€0.7736 | -1.79% | €4.22M | €28.21B | TraderDétails | ||
€21.84 | -1.08% | €8.97M | €14.81B | TraderDétails | ||
€37.83 | +1.18% | €11.53M | €12.62B | TraderDétails | ||
€98,553.63 | -0.59% | €52.09K | €12.52B | TraderDétails | ||
€4,386.89 | +1.08% | €227.88K | €11.19B | TraderDétails | ||
€3.16 | -1.61% | €6.39M | €11.11B | TraderDétails | ||
€0.3506 | -1.16% | €1.14M | €10.99B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -- | €95.26K | €10.32B | TraderDétails | ||
€508.92 | +0.48% | €2.42M | €10.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%