Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,299.37 | -0.35% | €655.30M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,840.61 | -2.88% | €659.81M | €463.58B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.96% | €86.50M | €151.15B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0019% | €68.57B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.30 | +0.43% | €7.00M | €104.15B | TraderDétails | ||
€183.22 | +2.08% | €126.69M | €99.06B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.18M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005913 | +0.61% | €67.25K | €53.22B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -2.90% | €3.35K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1901 | -0.88% | €21.51M | €28.66B | TraderDétails | ||
€0.2955 | -1.28% | €8.64M | €27.97B | TraderDétails | ||
€0.7268 | -2.57% | €5.08M | €26.52B | TraderDétails | ||
€21.21 | +1.29% | €27.47M | €14.38B | TraderDétails | ||
€96,238.36 | -0.44% | €17.00K | €12.22B | TraderDétails | ||
€39.69 | -5.88% | €22.20M | €10.74B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -- | €8.42K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.95 | -1.88% | €7.32M | €10.37B | TraderDétails | ||
€0.3246 | -1.81% | €2.12M | €10.18B | TraderDétails | ||
€3,991.90 | -4.47% | €19.90K | €10.12B | TraderDétails | ||
€475.42 | -1.04% | €2.75M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%