Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,942.41 | +0.47% | €619.24M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,919.37 | +3.42% | €950.71M | €473.09B | TraderDétails | ||
€2.57 | +2.87% | €49.40M | €153.43B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0042% | €76.92B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€734.68 | +1.62% | €5.56M | €102.33B | TraderDétails | ||
€173.49 | +6.95% | €82.84M | €93.78B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €11.08M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006176 | +6.48% | €70.99K | €55.58B | TraderDétails | ||
€3,906.31 | +2.93% | €176.18K | €34.18B | TraderDétails | ||
€0.2991 | +0.54% | €8.26M | €28.31B | TraderDétails | ||
€0.1876 | +3.73% | €20.90M | €28.26B | TraderDétails | ||
€0.7345 | +2.29% | €6.99M | €26.79B | TraderDétails | ||
€42.37 | +9.31% | €29.07M | €14.14B | TraderDétails | ||
€20.63 | +4.50% | €21.00M | €13.99B | TraderDétails | ||
€95,178.29 | +0.66% | €145.32K | €12.09B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €53.79K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.94 | +0.32% | €9.28M | €10.34B | TraderDétails | ||
€0.3288 | -0.83% | €3.50M | €10.30B | TraderDétails | ||
€4,025.71 | +3.65% | €8.87K | €10.23B | TraderDétails | ||
€474.52 | +2.38% | €5.57M | €9.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%