Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,573.34 | -0.63% | €806.12M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,873.00 | -2.32% | €962.76M | €467.49B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.55% | €98.61M | €152.20B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0074% | €72.74B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€735.37 | -1.00% | €4.12M | €102.42B | TraderDétails | ||
€175.35 | +3.51% | €131.73M | €94.80B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.95M | €59.57B | TraderDétails | ||
€0.005915 | +2.32% | €87.44K | €53.24B | TraderDétails | ||
€3,859.75 | -2.36% | €81.70K | €33.76B | TraderDétails | ||
€0.1879 | -0.55% | €28.15M | €28.31B | TraderDétails | ||
€0.2968 | -1.93% | €6.42M | €28.09B | TraderDétails | ||
€0.7316 | -2.18% | €7.60M | €26.69B | TraderDétails | ||
€20.39 | -3.31% | €17.27M | €13.83B | TraderDétails | ||
€95,657.18 | -0.63% | €148.09K | €12.15B | TraderDétails | ||
€41.09 | -3.23% | €27.78M | €11.12B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.61K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.95 | -1.01% | €9.35M | €10.37B | TraderDétails | ||
€0.3264 | -4.50% | €3.89M | €10.23B | TraderDétails | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | TraderDétails | ||
€473.72 | +1.00% | €5.60M | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%