Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,342.14 | +1.72% | €853.41M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,967.06 | +0.36% | €824.97M | €478.85B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.13% | €105.88M | €153.91B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0017% | €71.50B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.16 | +1.44% | €4.74M | €104.27B | TraderDétails | ||
€183.95 | +4.48% | €146.61M | €99.45B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.59M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005855 | -3.61% | €95.46K | €52.69B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | +0.08% | €25.08K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1926 | +1.61% | €28.76M | €29.03B | TraderDétails | ||
€0.3007 | +0.12% | €8.50M | €28.46B | TraderDétails | ||
€0.7481 | +0.88% | €7.55M | €27.29B | TraderDétails | ||
€20.48 | -2.39% | €17.42M | €13.89B | TraderDétails | ||
€97,277.09 | +1.68% | €42.79K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.56 | -1.33% | €22.06M | €11.25B | TraderDétails | ||
€3.01 | +1.66% | €8.08M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.65K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3296 | -0.86% | €3.11M | €10.33B | TraderDétails | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.27K | €10.24B | TraderDétails | ||
€0.3046 | +54.33% | €74.19M | €10.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
glassnode : les holders de Bitcoin à court terme sont en état de perte et seront probablement confrontés à une résistance dans la fourchette de 113,600 à 115,600 dollars.Le nombre de demandes initiales d'allocations chômage sera publié ce soir à 20h30, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en septembre est actuellement de 87,2 %.