Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,850.29 | -2.40% | €1.09B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,873.45 | -8.40% | €935.70M | €467.55B | TraderDétails | ||
€2.51 | -5.68% | €53.37M | €149.68B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.024% | €104.35B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€738.48 | -1.92% | €10.88M | €102.86B | TraderDétails | ||
€166.02 | -8.06% | €159.19M | €89.74B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €11.92M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.005847 | -5.00% | €78.47K | €52.62B | TraderDétails | ||
€3,858.37 | -7.87% | €158.36K | €33.77B | TraderDétails | ||
€0.2993 | -4.96% | €13.71M | €28.33B | TraderDétails | ||
€0.1856 | -11.15% | €57.01M | €27.97B | TraderDétails | ||
€0.7424 | -9.81% | €17.00M | €27.07B | TraderDétails | ||
€20.62 | -9.19% | €23.54M | €13.98B | TraderDétails | ||
€38.18 | -4.74% | €28.07M | €12.74B | TraderDétails | ||
€95,874.77 | -2.55% | €137.74K | €12.17B | TraderDétails | ||
€0.3348 | -7.17% | €4.94M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.02% | €68.14K | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,056.27 | -9.04% | €61.91K | €10.31B | TraderDétails | ||
€2.93 | -10.54% | €16.64M | €10.31B | TraderDétails | ||
€477.70 | -7.05% | €7.16M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%