Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,211.65 | +0.89% | €720.23M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,917.86 | -0.02% | €938.72M | €472.91B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.7% | €84.84M | €153.58B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0016% | €70.22B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€740.01 | +0.46% | €3.38M | €103.07B | TraderDétails | ||
€178.20 | +5.72% | €109.92M | €96.35B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.66M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005748 | -1.17% | €82.69K | €51.73B | TraderDétails | ||
€3,910.95 | +0.02% | €75.13K | €34.20B | TraderDétails | ||
€0.1893 | +1.02% | €23.78M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.2984 | -1.17% | €6.20M | €28.25B | TraderDétails | ||
€0.7422 | -0.18% | €5.84M | €27.08B | TraderDétails | ||
€20.82 | -0.01% | €14.14M | €14.11B | TraderDétails | ||
€96,458.69 | +1.19% | €136.91K | €12.25B | TraderDétails | ||
€42.01 | +1.49% | €28.74M | €11.37B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.86K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.98 | +0.88% | €7.70M | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.3294 | -2.61% | €3.27M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,059.42 | +1.99% | €19.43K | €10.31B | TraderDétails | ||
€476.04 | +2.81% | €5.27M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%