Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,498.90 | -1.46% | €1.01B | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,961.95 | -4.19% | €889.22M | €478.23B | TraderDétails | ||
€2.53 | -2.08% | €59.13M | €150.74B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.018% | €109.65B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€742.93 | +0.19% | €11.20M | €103.48B | TraderDétails | ||
€169.53 | -4.24% | €162.46M | €91.64B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €12.93M | €57.65B | TraderDétails | ||
€0.005887 | -4.97% | €73.67K | €52.98B | TraderDétails | ||
€3,941.91 | -4.26% | €158.06K | €34.50B | TraderDétails | ||
€0.3016 | -3.81% | €13.67M | €28.55B | TraderDétails | ||
€0.1881 | -5.30% | €60.62M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.7524 | -2.66% | €18.75M | €27.44B | TraderDétails | ||
€21.14 | -4.35% | €25.17M | €14.33B | TraderDétails | ||
€39.62 | +3.71% | €27.05M | €13.22B | TraderDétails | ||
€96,497.62 | -1.49% | €137.20K | €12.25B | TraderDétails | ||
€0.337 | -3.37% | €5.26M | €10.56B | TraderDétails | ||
€2.97 | -4.81% | €17.20M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €311.60K | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,062.57 | -5.06% | €85.83K | €10.33B | TraderDétails | ||
€480.89 | -5.22% | €7.04M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%