Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,420.70 | +0.58% | €645.44M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,863.51 | -0.7% | €651.72M | €466.35B | TraderDétails | ||
€2.54 | -0.6% | €84.52M | €151.61B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0033% | €67.62B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€751.31 | +1.53% | €7.11M | €104.57B | TraderDétails | ||
€183.79 | +4.11% | €125.08M | €99.37B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.11M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005914 | -0.64% | €64.81K | €53.22B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -1.45% | €2.43K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1912 | +0.96% | €20.82M | €28.81B | TraderDétails | ||
€0.2962 | -0.56% | €8.71M | €28.04B | TraderDétails | ||
€0.7312 | -0.5% | €5.07M | €26.68B | TraderDétails | ||
€21.40 | +3.89% | €26.87M | €14.51B | TraderDétails | ||
€96,509.34 | +0.69% | €14.96K | €12.26B | TraderDétails | ||
€39.55 | -3.98% | €22.43M | €10.71B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.04% | €7.94K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.97 | -0.26% | €7.01M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.3263 | -0.21% | €1.95M | €10.23B | TraderDétails | ||
€3,970.33 | -0.35% | €13.80K | €10.06B | TraderDétails | ||
€475.96 | -0.32% | €2.64M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%