Nom | Montant empruntable | Taux flexible Taux d'intérêt horaire/annuel | 7J Taux fixe Taux d'intérêt horaire/annuel | 30J Taux fixe Taux d'intérêt horaire/annuel | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 234,315,508 | 0.000331%/ 2.90% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,946 ≈ 427.48M USDT | 0.000462%/ 4.05% | 0.000507% /4.45% | 0.000558% /4.89% | |
![]() ETH | 22,071 ≈ 55.94M USDT | 0.000276%/ 2.42% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,457,581 ≈ 47.48M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000488% /4.28% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 213,338,958 ≈ 36.01M USDT | 0.000202%/ 1.77% | 0.000332% /2.91% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,936,981 ≈ 20.37M USDT | 0.001358%/ 11.90% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,589 ≈ 15.35M USDT | 0.000218%/ 1.91% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,428,591M ≈ 14.13M USDT | 0.000295%/ 2.59% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,191,760M ≈ 13.85M USDT | 0.000175%/ 1.54% | 0.000389% /3.41% | 0.000514% /4.51% | |
![]() BNB | 19,385 ≈ 12.79M USDT | 0.000193%/ 1.70% | 0.000505% /4.43% | 0.002137% /18.73% |
Le prêt flexible de crypto est la solution de Gate pour un nouveau produit de prêt sans durée fixe. Vous pouvez utiliser une crypto comme garantie pour en emprunter une autre. Sans durée de prêt fixe, vous pouvez emprunter et rembourser à tout moment et la crypto empruntée sera créditée sur votre compte en temps réel. Le taux d'intérêt débiteur est dynamique et dépend des conditions du marché. Tant que votre LTV est inférieur à celui de la liquidation, vous pouvez continuer à détenir la crypto empruntée.