

Gráfico del precio en vivo de MXC (MXC)
El precio de MXC (MXC) hoy es de €0.001529 , con un volumen de trading en 24 horas de €246.54K . Como resultado, MXC (MXC) tiene una capitalización de mercado de €4.56M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00013%. El precio de MXC (MXC) se movió un -3.10% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MXC
- Volumen en 24 horas€246.54K
- Máximo histórico (ATH)€0.1138
- Máximo en 24 h€0.001609
- Mínimo histórico (ATL)€0.0005467
- Mínimo en 24 h€0.001417
Datos de capitalización de mercado de MXC
- Cap. de mercado€4.56M
- Valoración totalmente diluida€4.56M
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MXC
- Suministro en circulación2.98B MXC
- Suministro Total2.98B MXC
- Suministro máximo∞
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que MXC (MXC) alcance un precio promedio de €0.001546 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00119 y un precio máximo de €0.001855 . Para 2035, el precio de MXC (MXC) podría alcanzar los €0.009316 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +361.00% respecto al precio actual de MXC.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00119 | €0.001855 | €0.001546 | +1.00% |
2026 | €0.001122 | €0.002211 | €0.0017 | +11.00% |
2027 | €0.001056 | €0.002777 | €0.001955 | +27.00% |
2028 | €0.001254 | €0.003266 | €0.002366 | +54.00% |
2029 | €0.001436 | €0.003492 | €0.002816 | +84.00% |
2030 | €0.002618 | €0.004289 | €0.003154 | +106.00% |
2031 | €0.002233 | €0.005136 | €0.003722 | +143.00% |
2032 | €0.003676 | €0.00558 | €0.004429 | +189.00% |
2033 | €0.002552 | €0.006806 | €0.005005 | +227.00% |
2034 | €0.003602 | €0.008209 | €0.005906 | +286.00% |
2035 | €0.005928 | €0.009316 | €0.007057 | +361.00% |
El precio de MXC(MXC) se ha movido un -3.10% en las últimas 24 horas y un -22.41% en los últimos 7 días. El precio de MXC (MXC) es de -44.84% en los últimos 30 días y de -81.27% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000008972 | +0.59% |
24H | -€0.00004893 | -3.10% |
7D | -€0.0004418 | -22.41% |
30D | -€0.001243 | -44.84% |
1Y | -€0.006637 | -81.27% |
Acerca de MXC ( MXC )
Exploradores
explorer.mxc.com
Sitio Web
Moonchain.com
Comunidad
MXC (MXC) Investors
