المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() TGTTokyo Games Token | 07-10 06:40:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.06548 | +10.72% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:40:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.02848 | +9.29% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:40:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.003599 | +13.83% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:40:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.005959 | -9.04% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:40:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0005059 | +6.52% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:39:06 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.003599 | +13.83% | |
![]() CGXForkast | 07-10 06:39:05 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.003599 | +13.82% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:38:41 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.000442 | -6.93% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 07-10 06:37:57 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.005948 | -9.20% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 07-10 06:37:48 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0005012 | +5.53% | |
![]() ARCALegend of Arcadia | 07-10 06:37:20 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.06491 | +5.61% | |
![]() BNSXBNSx | 07-10 06:37:06 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.04441 | -11.94% | |
![]() MTGMTG DAO | 07-10 06:36:22 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0007188 | -7.03% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:35:35 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.02899 | +11.26% | |
![]() BSXBSX Protocol | 07-10 06:35:35 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.02899 | +13.57% | |
![]() BEESBEE Launchpad | 07-10 06:35:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.00473 | +5.11% | |
![]() PYNPaynetic | 07-10 06:35:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.006009 | -5.09% | |
![]() PEOPLEFBPEOPLE | 07-10 06:35:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01049 | -5.42% | |
![]() BAKEDreBaked | 07-10 06:35:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.001693 | -5.83% | |
![]() TGTTokyo Games Token | 07-10 06:35:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.05886 | +21.63% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1563الخاسرون 627