الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
مؤشر القيادة لشهر يوليو في منطقة غرب المحيط الهادئ في أستراليا00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | 0.14% |
معدل أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين لشهر يوليو هذا العام حتى الآن01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -1.7% |
معدل أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين في يوليو | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -1.5% |
معدل التضخم السنوي في أستراليا لشهر يوليو | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
معدل الانتهاء من البناء في أستراليا للربع الثاني | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | 3% |
معدل إنجاز البناء في أستراليا للربع الثاني | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | 4.8% |
معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في أستراليا لشهر يوليو بعد التعديل | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | 2.8% |
معدل التضخم المعدل موسمياً في أستراليا لشهر يوليو | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | 0.9% |
مؤشر ثقة المستهلك Gfk في ألمانيا لشهر سبتمبر06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -23.6 |
مؤشر ثقة المستثمرين ZEW في سويسرا لشهر أغسطس08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -53.8 |
مؤشر الوضع الاقتصادي ZEW في سويسرا لشهر أغسطس | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | 0 |
فرق مبيعات التجزئة CBI في المملكة المتحدة لشهر أغسطس10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -32 |
مؤشر توقعات مبيعات التجزئة CBI في المملكة المتحدة لشهر أغسطس | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -16 |
معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا من MBA حتى الأسبوع الذي ينتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | 6.69% |
مؤشر نشاط طلبات الرهن العقاري MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | 275.8 |
مؤشر نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري من MBA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | 894.1 |
مؤشر شراء الرهن العقاري MBA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 160.3 | -- | 163.8 |
إمدادات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data for the week ending August 22 is released. | -601.4مليون برميل | -186.3مليون برميل | -239.2مليون برميل |
مخزون النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending August 22 in the United States has been released. | 41.9مليون برميل | -- | -83.8مليون برميل |
بيانات الطلب الممتد على إنتاج النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States is released. | 2073.8مليون برميل/يوم | -- | 2001.5مليون برميل/يوم |
مخزونات البنزين من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -272مليون برميل | -215.4مليون برميل | -123.6مليون برميل |
مخزون زيت التكرير EIA في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() EIA refined oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States. | 234.3مليون برميل | 88.5مليون برميل | -178.6مليون برميل |
إجمالي إنتاج البنزين في الولايات المتحدة حتى أسبوع 22 أغسطس بناءً على بيانات طلبات EIA | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States released. | 986.16مليون برميل/يوم | -- | 995.37مليون برميل/يوم |
احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 22 in the U.S. is released. | 22.3مليون برميل | -- | 77.6مليون برميل |
واردات النفط الخام EIA الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | -121.8مليون برميل | -- | 29.9مليون برميل |
مخزون زيت التدفئة EIA في الولايات المتحدة حتى أسبوع 22 أغسطس | ![]() EIA heating oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States | -50.3مليون برميل | -- | 10.2مليون برميل |
الواردات الأمريكية من المنتجات النفطية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() EIA refined oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 7.4مليون برميل/يوم | -- | 17.5مليون برميل/يوم |
إنتاج النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() The EIA crude oil production data for the week ending August 22 in the United States was released. | 2.8مليون برميل/يوم | -- | -32.8مليون برميل/يوم |
إنتاج البنزين من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() The EIA gasoline production data for the week ending August 22 in the United States has been released. | -25.9مليون برميل/يوم | -- | 42.7مليون برميل/يوم |
نسبة استخدام منشآت التكرير EIA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending August 22 in the United States is released. | 96.6% | 96.2% | 94.6% |
إنتاج المشتقات النفطية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending August 22 is released. | 19.3مليون برميل/يوم | -- | -11.3مليون برميل/يوم |
مخزونات البنزين الجديدة حسب صيغة EIA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة | ![]() EIA data on new formula gasoline inventory in the U.S. for the week ending August 22 released. | 0مليون برميل | -- | 0مليون برميل |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 27 أغسطس - معدل الفائدة15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 27 | 4.05% | -- | 4.02% |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أشهر حتى 27 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 27 | 3.14 | -- | 3 |
قرار معدل الفائدة للبنك المركزي في كوريا حتى 28 أغسطس | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea is announced on August 28. | 2.50% | 2.5% | -- |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 سنوات حتى 27 أغسطس - معدل الفائدة الفائز17:00 | ![]() The auction results for the 5-year Treasury bonds in the United States as of August 27 - awarded Intrerest Rate data event released. | 3.98% | -- | 3.724% |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 سنوات حتى 27 أغسطس - مضاعف العطاء | ![]() US 5-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released as of August 27 | 2.31 | -- | 2.36 |
نسبة تخصيص معدل الفائدة لعطاء سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 سنوات حتى 27 أغسطس | ![]() The auction results for the 5-year U.S. Treasury bonds as of August 27, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 67.8% | -- | 84.43% |
اشترت اليابان سندات أجنبية في الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | -3136مليار ين | -- | -- |
اشترت اليابان أسهمًا أجنبية حتى أسبوع 22 أغسطس | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | 3950مليار ين | -- | -- |
استثمرت الأموال الأجنبية في السندات اليابانية حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() Japan's foreign investment in Japanese bonds data for the week ending August 22 is released. | 1979مليار ين | -- | -- |
استثمرت الأموال الأجنبية في الأسهم اليابانية حتى أسبوع 22 أغسطس | ![]() Data on foreign investment in Japanese stocks for the week ending August 22 will be released. | 11617مليار ين | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
مؤشر القيادة لشهر يوليو في منطقة غرب المحيط الهادئ في أستراليا00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | 0.14% |
معدل أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين لشهر يوليو هذا العام حتى الآن01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -1.7% |
معدل أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين في يوليو | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -1.5% |
معدل التضخم السنوي في أستراليا لشهر يوليو | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
معدل الانتهاء من البناء في أستراليا للربع الثاني | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | 3% |
معدل إنجاز البناء في أستراليا للربع الثاني | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | 4.8% |
معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في أستراليا لشهر يوليو بعد التعديل | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | 2.8% |
معدل التضخم المعدل موسمياً في أستراليا لشهر يوليو | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | 0.9% |
مؤشر ثقة المستهلك Gfk في ألمانيا لشهر سبتمبر06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -23.6 |
مؤشر ثقة المستثمرين ZEW في سويسرا لشهر أغسطس08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -53.8 |
مؤشر الوضع الاقتصادي ZEW في سويسرا لشهر أغسطس | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | 0 |
فرق مبيعات التجزئة CBI في المملكة المتحدة لشهر أغسطس10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -32 |
مؤشر توقعات مبيعات التجزئة CBI في المملكة المتحدة لشهر أغسطس | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -16 |
معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا من MBA حتى الأسبوع الذي ينتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | 6.69% |
مؤشر نشاط طلبات الرهن العقاري MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | 275.8 |
مؤشر نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري من MBA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | 894.1 |
مؤشر شراء الرهن العقاري MBA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 160.3 | -- | 163.8 |
إمدادات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data for the week ending August 22 is released. | -601.4مليون برميل | -186.3مليون برميل | -239.2مليون برميل |
مخزون النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending August 22 in the United States has been released. | 41.9مليون برميل | -- | -83.8مليون برميل |
بيانات الطلب الممتد على إنتاج النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States is released. | 2073.8مليون برميل/يوم | -- | 2001.5مليون برميل/يوم |
مخزونات البنزين من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -272مليون برميل | -215.4مليون برميل | -123.6مليون برميل |
مخزون زيت التكرير EIA في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() EIA refined oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States. | 234.3مليون برميل | 88.5مليون برميل | -178.6مليون برميل |
إجمالي إنتاج البنزين في الولايات المتحدة حتى أسبوع 22 أغسطس بناءً على بيانات طلبات EIA | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States released. | 986.16مليون برميل/يوم | -- | 995.37مليون برميل/يوم |
احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 22 in the U.S. is released. | 22.3مليون برميل | -- | 77.6مليون برميل |
واردات النفط الخام EIA الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | -121.8مليون برميل | -- | 29.9مليون برميل |
مخزون زيت التدفئة EIA في الولايات المتحدة حتى أسبوع 22 أغسطس | ![]() EIA heating oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States | -50.3مليون برميل | -- | 10.2مليون برميل |
الواردات الأمريكية من المنتجات النفطية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() EIA refined oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 7.4مليون برميل/يوم | -- | 17.5مليون برميل/يوم |
إنتاج النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() The EIA crude oil production data for the week ending August 22 in the United States was released. | 2.8مليون برميل/يوم | -- | -32.8مليون برميل/يوم |
إنتاج البنزين من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() The EIA gasoline production data for the week ending August 22 in the United States has been released. | -25.9مليون برميل/يوم | -- | 42.7مليون برميل/يوم |
نسبة استخدام منشآت التكرير EIA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending August 22 in the United States is released. | 96.6% | 96.2% | 94.6% |
إنتاج المشتقات النفطية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending August 22 is released. | 19.3مليون برميل/يوم | -- | -11.3مليون برميل/يوم |
مخزونات البنزين الجديدة حسب صيغة EIA للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس في الولايات المتحدة | ![]() EIA data on new formula gasoline inventory in the U.S. for the week ending August 22 released. | 0مليون برميل | -- | 0مليون برميل |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 27 أغسطس - معدل الفائدة15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 27 | 4.05% | -- | 4.02% |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أشهر حتى 27 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 27 | 3.14 | -- | 3 |
قرار معدل الفائدة للبنك المركزي في كوريا حتى 28 أغسطس | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea is announced on August 28. | 2.50% | 2.5% | -- |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 سنوات حتى 27 أغسطس - معدل الفائدة الفائز17:00 | ![]() The auction results for the 5-year Treasury bonds in the United States as of August 27 - awarded Intrerest Rate data event released. | 3.98% | -- | 3.724% |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 سنوات حتى 27 أغسطس - مضاعف العطاء | ![]() US 5-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released as of August 27 | 2.31 | -- | 2.36 |
نسبة تخصيص معدل الفائدة لعطاء سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 سنوات حتى 27 أغسطس | ![]() The auction results for the 5-year U.S. Treasury bonds as of August 27, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 67.8% | -- | 84.43% |
اشترت اليابان سندات أجنبية في الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | -3136مليار ين | -- | -- |
اشترت اليابان أسهمًا أجنبية حتى أسبوع 22 أغسطس | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | 3950مليار ين | -- | -- |
استثمرت الأموال الأجنبية في السندات اليابانية حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() Japan's foreign investment in Japanese bonds data for the week ending August 22 is released. | 1979مليار ين | -- | -- |
استثمرت الأموال الأجنبية في الأسهم اليابانية حتى أسبوع 22 أغسطس | ![]() Data on foreign investment in Japanese stocks for the week ending August 22 will be released. | 11617مليار ين | -- | -- |
نفقات رأس المال الخاصة الجديدة في أستراليا للربع الثاني على أساس ربع سنوي01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | -- |
معدل الإنفاق الرأسمالي الخاص الجديد في أستراليا للربع الثاني | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي السويسري للربع الثاني على أساس ربع سنوي07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | -- |
الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا للربع الثاني على أساس سنوي | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | -- |
معدل الفائدة سياسة البنك المركزي الفلبيني حتى 28 أغسطس | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | -- |
مؤشر ثقة المستهلك إحصاءات إيطاليا لشهر أغسطس08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | -- |
مؤشر ثقة قطاع التصنيع Istat الإيطالي لشهر أغسطس | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | -- |
معدل نمو المعروض النقدي M3 في منطقة اليورو لشهر يوليو | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | -- |
معدل عرض النقود M3 لمنطقة اليورو لشهر يوليو لمدة ثلاثة أشهر | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | -- |
معدل مبيعات الصناعة المعدلة موسمياً في إيطاليا لشهر يونيو09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | -- |
معدل مبيعات الصناعة المعدل في إيطاليا لشهر يونيو | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | -- |
مؤشر مناخ الصناعة في منطقة اليورو لشهر أغسطس | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -- |
مؤشر ثقة الاقتصاد في منطقة اليورو لشهر أغسطس | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | -- |
مؤشر مناخ الأعمال في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو لشهر أغسطس | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | -- |
القيمة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر أغسطس | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -- |
حساب المعاملات الجارية في كندا للربع الثاني12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3مليار دولار كندي | -194مليار دولار كندي | -- |
عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5عشرة آلاف | 23عشرة آلاف | -- |
التعديل الفصلي لإنفاق المستهلكين الشخصيين الحقيقي في الولايات المتحدة للربع الثاني | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة المستمرة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 16 أغسطس | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2عشرة آلاف | 197عشرة آلاف | -- |
تعديل معدل النمو السنوي لمبيعات الربع الثاني في الولايات المتحدة | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
أرباح الشركات الأمريكية في الربع الثاني من السنة بمعدل سنوي أولي | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
متوسط عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625عشرة آلاف | -- | -- |
احتياطيات الذهب وسوق الصرف (forex) للبنك المركزي الروسي حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865مليار دولار | -- | -- |
مؤشر مبيعات العقارات الموقعة في الولايات المتحدة لشهر يوليو14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
مؤشر مبيعات المنازل الموقعة في الولايات المتحدة لشهر يوليو بدون تعديل سنوي | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |